2009 |
2007 2008 |
|
R.br. | Object | Orderer |
01. | Benz.pumpa - Subotica | Azohem - Subotica |
02. | St zgrada - Sombor | Sombor stan - Sombor |
03. | St. zgrada - Kovin | Statik - Kovin |
04. | Silos - Indjija | Agrounija - Indjija |
05. | Posl. objekat za preradu mesa-Sivac | MIL-MIR - Novi Sad |
06. | Stanbena zgrada - Sombor | DUNAV PARK DOO - Sombor |
07. | Hala - Backa Topola | IM Topola - Bac. Topola |
08. | Silos - B.Arandjelovo | DTD Ribarstvo - Petrovaradin |
09. | St.zgrada - Šabac | Inter coop - Šabac |
10. | Silos - Backa Palanka | Radun iniženjering - Bač. Palanka |
11. | Pijezometri UPOV - Subotica | Gemax - Beograd |
12. | Stanbena zgrada - N.Sad | Turbo gas - Kikinda |
13. | Hala - Kikinda | Kaldarica - Kikinda |
14. | Hala - Opovo | Arhitop dizajn - Novi Sad |
2008 |
2007 2009 |
|
R.br. | Object | Orderer |
01. | Crpna stanica - Deronje | Aeprojekt - Sombor |
02. | St zgrada - Sombor | Stankovic - Sombor |
03. | Hala | Yugosport - Subotica |
04. | Pijezometri | Best - N. Sad |
05. | Hotel Panonia - Bac. Topola | UTP Vojvodina - Bac. Topola |
06. | Pijezometar - Senta | KTC - Senta |
07. | Filter stanica - Sombor | Uljara - Sombor |
08. | Fiskulturna dvorana - Mokrin | MZ Mokrin |
09. | Silos - Backi Jarak | Statik - Kovin |
10. | Fiskulturna dvorana - Novi Sad | OS Vuk Karadžic - N. Sad |
11. | Peskara Becej | FIT - Becej |
12. | Sportska hala - Senta | SO - Senta |
13. | Sportska hala - Backa Topola | PTC - Backa Topola |
14. | Fiskulturna dvorana - Subotica | Expres-servis - Subotica |
15. | Podzemni rezervoar - Subotica | Eurogas - Subotica |
16. | Pijezometar E-75 | Eurogas - Subotica |
17. | Hale i nasip - Backi jarak | DTD FOOD - Petrovaradin |
18. | Merkator - Šabac | LHR - Beograd |
19. | Hale - Backi Monoštor | KVK metal - Sombor |
20. | Silos - Šangaj | Best - N.Sad |
21. | Vodozahvat II - Subotica | JKP Vodovod - Subotica |
22. | NIS - Elemir | NIS Naftagas - N. Sad |
23. | Probno opt.šipova - Budva | LHR - Beograd |
24. | Benzinska pumpa na E-70 | Eva Beton - Palic |
25. | Silos - M. Idjoš | Maxi max - Vrbas |
26. | Depresioni bunari - Novi sad | GraditeljNS - Novi Sad |
27. | Pešacki most - Sombor | Viainženjering - Novi Sad |
28. | Novi fabricki pogoni - Subotica | Rotografika - Subotica |
29. | Silos - Turija | doo Trifunovic - Turija |
30. | Potporni zid - Užice | Northengineering - Subotica |
31. | Silos - Rusko selo | zz "Brazda" - Rusko selo |
32. | Silos - Mali Idjos | Kenter - Backa Topola |
33. | Silos - Žitište | Delta agrar - Novi Beograd |
34. | TUŠ - Pancevo | Northengineering - Subotica |
35. | Kranska staza - N. Becej | MCI - Zrenjanin |
36. | Put Crna Bara - N.Kneževac | Graditelj - Kikinda |
37. | Silos - Torda | Coing - N.Sad |
38. | Nadogradnja st zgrade - Subotica | DMB Gradnja - Subotica |
39. | Stanbena zgrada - Subotica | DG Company - Subotica |
40. | Stanbena zgrada - Zrenjanin | Gik Banat - Zrenjanin |
41. | Stanbena zgrada - Subotica | PBG - Subotica |
42. | Mašinski park - Subotica | Northengineering - Subotica |
43. | Hala - Backi vinogradi | Energomont - Backi vinogradi |
44. | Pijezometar - Senta | EIG - Senta |
45. | Silos - Crveno selo | Šuagra - Subotica |
46. | Bungalovi Ribarac - N.Sad | Best - Novi Sad |
47. | Silos - Srpska Crnja | Potkozarje - Novi Sad |
48. | Stan.zgrada - Sombor | Aeprojekt - Sombor |
49. | Tribine stadiona Radnicki - Sombor | Aeprojekt - Sombor |
50. | St. zgrada - Subotica | Integral - Subotica |
51. | MAXI - Becej | Northengineering - Subotica |
52. | Most na reci Krivaji | SO - Mali Idjos |
53. | Vinski podrum - Palic | Northengineering - Subotica |
54. | Most na Tisi kod Ade | Inter most - Beograd |
55. | Most na kanalu kod Grebenca | Inter most - Beograd |
56. | Onkološka bolnica - Beograd | GraditeljNS - Novi Sad |
57. | UPOV - Ledinci | Vodovod - Novi Sad |
58. | St zgrada - Palic | Merit-sistem - Subotica |
59. | Most na Tamišu | Inter most - Beograd |
60. | Hala - Subotica | Cikoš štampa - Subotica |
61. | Hala - Indija | Agrounik - Zemun |
62. | Multi fukcionalni objekat - Subotica | Northengineering - Subotica |
63. | Klanica - Ðurdin | Panivita - Ðurdin |
64. | Hale - Višnjevac | Euro petrol- Subotica |
65. | Rospi cuprija - Beograd | Geomag - Beograd |
66. | Silos - Itebej | Statik - Kovin |
67. | Hala - Kovin | Statik - Kovin |
68. | Silos - Indija | Žitosrem - Indija |
69. | Big retail park - Šabac | CEE group - Beograd |
70. | St.zgrada - Subotica | PBG - Subotica |
71. | St.zgrada - Subotica | Expres-servis - Subotica |
72. | Mostovi u Banatu i Backoj | Hidrobiro - N.Sad |
73. | Silos - Kovacica | Jednota - Kovacica |
74. | Stan. zgrada - Subotica | Astra - Subotica |
75. | Silos - Backa Topola | Delta agrar - Novi Beograd |
76. | Big retail park - Subotica | Miklic & CO - Subotica |
77. | Poslovna zgrada - Sombor | Sombor gas - Sombor |
78. | Stanbena zgreada - Subotica | Termoprojekt - Subotica |
2007 |
2008 2009 |
|
R.br. | Object | Orderer |
01. | Crpne stanice | Akvaprojekt - Subotica |
02. | Ul.Teodora Mandica - N.Sad | Sremput - Ruma |
03. | SPT za Autoput E-70 | CPV - Novi Sad |
04. | Antenski stub - Subotica | Terax - Subotica |
05. | Silos - Sombor | Merkur - Sombor |
06. | Magacin - Backa Topola | Elma - Backa Topola |
07. | Hala - Kladovo | Almag - Kladovo |
08. | Silos - Cantavir | Barkel - Cantavir |
09. | Silos - Izbište | Statik - Kovin |
10. | Silos - Stepanovicevo | Statik - Kovin |
11. | Vinski podrum - Palic | MR Vinogradi - Palic |
12. | Silos - Vajska | Statik - Kovin |
13. | Nove lagune - Senta | TE-TO - Senta |
14. | Ulice u Kikindi | Direkcija - Kikinda |
15. | Silos - Kikinda | Galad - Kikinda |
16. | Raskrsnica B.Radic - Subotica | JP Direkcija - Subotica |
17. | 2 Hale - Novi Sad | UM mašinopak - N.Sad |
18. | 2 Hale - Novi Sad | Viking - N.Sad |
19. | Hala - Pancevo | Viainženjering - N.Sad |
20. | Kolovoz - Vršac | Viainženjering - N.Sad |
21. | Fiskulturna sala - Becej | Zidar - Becej |
22. | Silos - Begec | Dren - Begec |
23. | St.zgrada - Subotica | Renome - Subotica |
24. | Hala - Zrenjanin | Um-ing - Zrenjanin |
25. | Pacirski put - Subotica | Direkcija - Subotica |
26. | Merkur - Novi Sad | Energogroup - Beograd |
27. | St.zgrada u Trogirskoj - Subotica | Integralinženjering - Subotica |
28. | Zatvoreni bazen - Palic | THP Palic - Ludoš |
29. | Deponija - Kikinda | Opština Kikinda |
30. | Majdan peska - Kelebija | SO Subotica - Subotica |
31. | Fiskulturna sala - Sivac | MZ Sivac - Sivac |
32. | Benzinska pumpa na Autoputu E70 | Eurogas - Subotica |
33. | Benzinska pumpa - Subotica | Eurogas - Subotica |
34. | UPOV - Subotica | Vodovod - Subotica |
35. | Trafo stanica - Jagodina | EPS - Jagodina |
36. | UPOV - Bogojevo i Lalic | Aeprojekt - Sombor |
37. | Dekanter - Senta | TE-TO Senta - Senta |
38. | Klizište Dudara - Sr.Karlovci | SO Sr.Karlovci |
39. | Pešacki most - Zrenjanin | Šidprojekt - Šid |
40. | Ul.Boška Vrebalova - Novi Sad | Sremput - Ruma |
41. | Ul.Janka Cmelika - Novi Sad | Sremput - Ruma |
42. | Motel - Palic | Leonardo - Palic |
43. | Pravoslavna Crkva - Bocar | Srpska pravoslavna opstina Bocar |
44. | St.poslovna zgrada - Subotica | PBG inženjering - Subotica |
45. | Majdan gline - Kanjiža | Potisje - Kanjiža |
46. | Kejski zid - Bogojevo | Most NS - Novi sad |
47. | Pijezometri - Subotica | FM Farm - Subotica |
48. | UPOV - Senta | Alteh Fermin - Senta |
49. | Probno opt. šipova - N. Beograd | LHR - Beograd |
50. | Crpna stanica - Sivac | MZ Sivac - Sivac |
51. | UPOV - Sivac | MZ Sivac - Sivac |
52. | St.zgrada Prvomajska - Subotica | Cenzar nekretnine - Subotica |
53. | Silos - Becej | Anfropromet - Becej |
54. | Silos - Martinci | Škrbic mlin - Martinci |
55. | St.zgrada Po+P+3 - Sombor | Bojagic - Sombor |
56. | Probni šip Merkator - Kragujevac | Neimar - Kragujevac |
57. | Fiskulturna sala - Kupusina | Projektbiro - Sombor |
58. | Silos - Cantavir | Gebi - Cantavir |